
| Specificaties | |
| Naam | Furie 4 |
| Europa nummer | 02325399 |
| Roepletters | PI8539 |
| MMSI nummer | 244830754 |
| Thuishaven | Dintelsas, Holland |
| Type | Brandblusboot, Hulpverleningsvaartuig, Bergingsvaartuig, |
| Geschikt voor | Brand bestrijding Berging Slepen IJsbreken Olie opruiming |
| Bollard Pull | 22 ton |
| Lengte o.a | 28,00 m |
| Breedte o.a | 8,55 m |
| Diepgang | 3,40 m |
| Kruiphoogte | 8,80 m |
| Waterverplaatsing | m3 |
| Hoofdmotoren | Wartsila 6YL |
| Vermogen | 2400 pk / 226 kW @ 2000 rpm |
| Hulpmotoren | 2 x 700 pk Cummins 2 x 100 pk Caterpillar 1 x 200 pk Cummins |
| Uitrusting o.a. | Bluscapaciteit: 44000 liter/minuut Prewett systeem 4 beweegbare blusmonitoren 6000 liter vaste SFM tank Overdruk installatie Ademlucht cilinders Hydraulische kraan Diverse olie opruiming Diverse life saving equipment, waaronder eerste hulp, AED, zuurstof, thermo, brancard, etc. |
